4/3/2025 (Thursday) |
| 17:00 | FT | [A-4]Angouleme | 2 - 1 | Andrezieux[A-12] | 1 - 1 |    |  |
|
| 17:00 | FT | Uganda(U17) | 3 - 0 | Tanzania U17   | 0 - 0 |    |  |
|
| 17:00 | FT | Egypt U17 | 1 - 2 | Burkina Faso U17  | 0 - 1 |    |  |
|
| 17:00 | FT | [ROM D1-2]CFR Cluj | 1 - 1 | CS Universitatea Craiova[ROM D1-3]  | 0 - 0 |     |  |
90Min[1-1],120Min[1-1],Pen[5-3],CFR Cluj Win
|
| 17:00 | FT | [ALB D1-1]Egnatia | 0 - 1 | Partizani Tirana[ALB D1-4] | 0 - 0 |     |  |
|
ARG RESL | 17:00 | FT | Deportivo Merlo Reserves | 5 - 0 | Villa Dalmine Reserves  | 1 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | FT | Belgium U23(W)(N) | 0 - 2 | Sweden (W) U23  | 0 - 1 |     |  |
|
| 17:00 | FT | Spain (W) U23 | 2 - 1 | England (W) U23  | 2 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [A-2]IF Floya | 2 - 0 | Ulfstind[A-4] | 0 - 0 |    |  |
|
| 17:15 | FT | Saudi Arabia U17 | 2 - 1 | China U17  | 2 - 0 |     |  |
|
| 17:30 | FT | [HUN D1-4]MTK Hungaria | 4 - 2 | Fehervar Videoton[HUN D1-8]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 17:30 | FT |  [TUR D1-4]Besiktas JK | 1 - 3 | Goztepe[TUR D1-7]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 17:30 | FT |  [ISR D1-11]Hapoel Bnei Sakhnin FC | 0 - 3 | Beitar Jerusalem[ISR D1-4]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:30 | FT | [5]B36 Torshavn | 1 - 0 | Vikingur Gotu[8]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 17:30 | FT | [1]NSI Runavik | 4 - 1 | 07 Vestur Sorvagur[9]  | 2 - 1 |     |  |
|
| 17:30 | FT | [4]EB Streymur | 0 - 3 | HB Torshavn[2]  | 0 - 2 |    |  |
|
| 17:30 | FT | [6]Toftir B68 | 0 - 2 | KI Klaksvik[3]  | 0 - 0 |     |  |
|
ISR CL | 17:30 | FT | Kfar Saba 1928 | 3 - 0 | Beitar Kfar Saba Shlomi  | 1 - 0 |     |  |
|
MEX U19 | 17:40 | FT | Monterrey U19 | 0 - 0 | Chivas Guadalajara U19  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:45 | FT | [8]Al Bukayriyah | 2 - 0 | Al-Baten[13]  | 1 - 0 |     |  |
|
ISR CL | 17:50 | FT | Maccabi Beer Sheva | 2 - 2 | FC Hapoel Bnei Ashdod | 2 - 1 |     |  |
|
| 18:00 | FT | Santos (Youth) | 2 - 2 | Palmeiras (Youth)  | 0 - 1 |    |  |
|
| 18:00 | FT | Vasco da Gama (Youth) | 6 - 1 | Atletico GO (Youth)  | 3 - 0 |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | FT | Deportivo Riestra Reserves | 3 - 1 | Talleres Cordoba Reserve  | 2 - 0 |     |  |
|
ARG RESL | 18:00 | FT | Godoy Cruz Reserves | 3 - 0 | CA Platense Reserve  | 1 - 0 |     |  |
|
ARG RESL | 18:00 | FT | Huracan Reserves | 1 - 1 | San Lorenzo Reserves  | 1 - 0 |     |  |
|
ARG RESL | 18:00 | FT | San Martin de San Juan Reserves | 1 - 3 | River Plate Reserves  | 1 - 1 |     |  |
|
ARG RESL | 18:00 | FT | Villa San Carlos Reserves | 0 - 1 | Deportivo Liniers Reserves  | 0 - 0 |     |  |
|
ARG RESL | 18:00 | FT | CS Dock Sud Reserves | 0 - 0 | Ferrocarril Midland Reserves  | 0 - 0 |     |  |
|
FAR D2 | 18:00 | FT | Skala Itrottarfelag | 3 - 1 | B71 Sandur  | 1 - 0 |    |  |
|
| 18:30 | FT | [2]Basel | 2 - 1 | Grasshopper[11]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [5]Luzern | 1 - 1 | St. Gallen[8]  | 1 - 1 |     |  |
|
ARG RESL | 18:30 | FT | CSD Flandria Reserves | 0 - 0 | Sportivo Italiano Reserves  | 0 - 0 |     |  |
|
ENLW | 18:45 | FT | Bristol Rovers (W) | 1 - 0 | Keynsham Town (W)  | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [6]Chelsea | 1 - 0 | Tottenham Hotspur[14]  | 0 - 0 |     |  |
kick-off(Tottenham Hotspur)
|
| 19:00 | FT | [ICE PR-10]HK Kopavogs | 4 - 0 | Hviti Riddarinn  | 3 - 0 |    |  |
|
| 19:00 | FT | Ellidi | 1 - 3 | Haukar Hafnarfjordur[ICE D2-1]  | 1 - 2 |    |  |
|
CRC D2 | 19:00 | FT |  Antioquia FC | 1 - 4 | Futbol Consultants Moravia | 1 - 2 |     |  |
|
URU RL | 19:00 | FT | La Luz Reserves | 0 - 1 | Racing Club de Montevideo Reserves  | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:15 | FT | [POR D1-1]Sporting CP | 2 - 0 | Rio Ave[POR D1-11]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 19:15 | FT | [ICE D1-10]Thor Akureyri | 7 - 0 | Magni   | 5 - 0 |    |  |
|
| 19:30 | FT | [ICE LD1-4]Afturelding (W) | 1 - 4 | HK Kopavogur (W)[ICE LD1-9]  | 1 - 1 |    |  |
|
| 20:00 | FT |  Morocco U17 | 0 - 0 | Zambia U17  | 0 - 0 |    |  |
|
| 20:00 | FT | Fluminense RJ (Youth) | 1 - 2 | CR Flamengo (RJ) (Youth)  | 0 - 0 |    |  |
|
ICE U19L | 20:00 | FT | KR KV U19 | 5 - 3 | Throttur Reyjavik/SR U19  | 2 - 0 |     |  |
|
| 20:30 | FT | [8]9 de Octubre | 2 - 1 | SC Imbabura[11] | 1 - 0 |    |  |
|
| 20:30 | FT | [9]Dunbeholden FC | 0 - 1 | Chapelton[11] | 0 - 0 |    |  |
|
| 20:30 | FT | [12]Humble Lions | 3 - 1 | Arnett Gardens[2] | 1 - 1 |    |  |
|
| 20:30 | FT | [6]Siti Worley Garden J | 1 - 1 | Cavalier FC[5]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 21:00 | FT |  [a-10]Real Sociedad Tocoa | 0 - 2 | Marathon[a-4]  | 0 - 1 |     |  |
|
BRA WD1 | 21:00 | FT | Veraguas CD (W) | 2 - 2 | Deportivo Chiriqui (W)  | 0 - 1 |    |  |
|
BRA LP | 21:00 | FT | Tauro Reserves | 0 - 1 | Alianza FC Panama Reserves  | 0 - 1 |    |  |
|
HOR L | 21:00 | FT | Olancho FC Reserves | 2 - 0 | CD Olimpia Reservas   | 1 - 0 |    |  |
|
HOR L | 21:00 | FT | Motagua Reserves | 4 - 1 | Genesis de Comayagua Reserves  | 3 - 0 |    |  |
|
HOR L | 21:00 | FT | Real Espana Reserves | 2 - 1 | Juticalpa Reserves  | 1 - 1 |    |  |
|
HOR L | 21:00 | FT |  CD Victoria La Ceiba Reserves | 5 - 0 | Lobos UPNFM Reserves  | 3 - 0 |    |  |
|
| 21:30 | FT | [B3]Ecuador U17(N) | 2 - 1 | Bolivia U17[B4]  | 1 - 0 |    |  |
|
| 21:45 | FT | [ARG D1-20]Instituto AC Cordoba(N) | 3 - 0 | Deportivo Madryn[ARG D2-20]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 22:00 | FT | [ARG D1-10]Central Cordoba SDE | 0 - 0 | Liga Dep. Universitaria Quito[ECU D1a-2]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 22:00 | FT | [BRA D1-11]Bahia | 1 - 1 | Internacional RS[BRA D1-9]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 22:00 | FT | [PER D1a-6]Sporting Cristal(N) | 2 - 3 | Palmeiras[BRA D1-13]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 22:00 | FT | [F3]San Jose de Oruro(N) | 1 - 1 | Union Espanola[CHI D1-14]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 22:00 | FT | [VEN D1a-5]Academia Puerto Cabello(N) | 2 - 2 | Lanus[ARG D1-16]   | 1 - 0 |     |  |
|
| 22:00 | FT | Panama (W) U17 | 0 - 2 | Canada (W) U17 | 0 - 1 |    |  |
|
ARG RESL | 22:00 | FT | Atletico Tucuman Reserve | 2 - 2 | Gimnasia LP Reserves   | 1 - 0 |     |  |
|
| 23:00 | FT |  [CHI D1-6]Univ Catolica(N) | 2 - 3 | San Luis Quillota[CHI D2-10]  | 1 - 1 |     |  |
|
Barbados P L | 23:00 | FT | Silver Sands FC | 0 - 7 | Brittons Hill  | 0 - 6 |    |  |
|
| 23:00 | FT | [8]Waterhouse FC | 1 - 1 | Montego Bay Utd[3]  | 0 - 0 |     |  |
|
BRA AMP | 23:00 | FT | Ypiranga AP | 0 - 0 | Independente AP  | 0 - 0 |    |  |
|
| 23:15 | FT | [a-7]Olancho FC | 1 - 0 | CD Olimpia[a-1]  | 0 - 0 |    |  |
|
4/4/2025 (Friday) |
| 00:00 | FT | [B1]Venezuela U17(N) | 0 - 1 | Brazil U17[B2]  | 0 - 0 |    |  |
|
| 00:00 | FT | [a-16]Oriente Petrolero | 0 - 0 | Universitario De Vinto[a-2]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 00:00 | FT | [6]CD Vargas Torres | 0 - 0 | Chacaritas SC[10]   | 0 - 0 |    |  |
|
| 00:10 | FT | [ARG D1-21]Newells Old Boys(N) | 0 - 0 | Kimberley Mar del Plata  | 0 - 0 |     |  |
90Min[0-0],Pen[5-4],Newells Old Boys Win
|
| 00:30 | FT | [VEN D1a-2]Deportivo Tachira | 0 - 1 | Flamengo[BRA D1-10] | 0 - 0 |     |  |
|
| 00:30 | FT | [URU D1a-6]Cerro Largo(N) | 0 - 0 | Defensa Y Justicia[ARG D1-12]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 00:30 | FT | [COL D2Gro-A-3]Real Soacha Cundinamarca | 3 - 0 | Real Cartagena[COL D2Gro-B-2]  | 2 - 0 |     |  |
|
Barbados P L | 00:50 | FT | Deacons FC | 1 - 3 | UWI Blackbirds  | 1 - 1 |    |  |
|
| 01:00 | FT | Nicaragua (W) U17 | 0 - 4 | Puerto Rico U17(W)  | 0 - 1 |    |  |
|
| 01:00 | FT | [a-8]Correcaminos UAT | 2 - 0 | CF Atlante[a-1]  | 1 - 0 |     |  |
|
USA USL W | 01:00 | FT | Spokane Zephyr (W) | 1 - 0 | Brooklyn City (W) | 0 - 0 |     |  |
|
CRC D2 | 01:00 | FT | Limon FC | 3 - 2 | CS Uruguay De Coronado  | 0 - 0 |     |  |
|
BRA WD1 | 01:00 | FT |  SD Atletico Nacional (W) | 2 - 1 | Tevi Cocle (W)  | 0 - 1 |    |  |
|
| 01:30 | FT | [a-2]Real Espana | 3 - 0 | Juticalpa[a-8]   | 1 - 0 |     |  |
|
| 02:00 | FT | [ECU D1a-9]Mushuc Runa | 3 - 2 | Palestino[CHI D1-3]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 06:00 | FT | [4]Daejeon Korail | 1 - 1 | Gangneung City[13]  | 0 - 1 |     |  |
|
NZDW | 06:00 | FT | Ellerslie (W) | 0 - 3 | Auckland FF (W)  | 0 - 1 |    |  |
|
ETH WL | 06:00 | FT | Addis Ababa Ketema (W) | 0 - 2 | Arba Minch (W)  | 0 - 1 |    |  |
|
NZDW | 06:30 | FT | Fencibles United (W) | 0 - 1 | Western Springs (W) | 0 - 1 |    |  |
|
AB U20 L | 06:30 | FT | St.George Saints U20 | 3 - 1 | Central Coast U20 | 3 - 1 |     |  |
|
AUS CTL U23 | 06:45 | FT | Monaro Panthers U23 | 1 - 1 | Cooma Tigers U23  | 1 - 0 |     |  |
|
AB U20 L | 07:00 | FT | Blacktown Spartans U20 | 0 - 0 | UNSW FC U20 | 0 - 0 |     |  |
|
NSW-N RL | 07:00 | FT | Broadmeadow Magic Reserves | 1 - 2 | Adamstown Rosebud Reserves  | 0 - 1 |     |  |
|
NSW-N RL | 07:00 | FT | South Cardiff FC Reserves | 3 - 2 | Cessnock City Hornets FC Reserves | 1 - 0 |     |  |
|
| 07:15 | FT | [12]Hume City U23 | 2 - 4 | Oakleigh Cannons U23[10]  | 1 - 1 |     |  |
|
AVPL U23 | 07:15 | FT | Moreland City U23 | 2 - 6 | Caroline Springs George Cross U23  | 0 - 4 |     |  |
|
AVPL U23 | 07:15 | FT | Northcote City U23 | 2 - 2 | Bulleen Lions U23  | 0 - 1 |     |  |
|
AVPL U23 | 07:15 | FT | Bentleigh Greens U23 | 8 - 2 | Kingston City U23  | 1 - 0 |     |  |
|
| 07:30 | FT | [S-7]Kunming City Star | 1 - 1 | Ganzhou Ruishi[S-3]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 07:30 | FT | [S-9]Quanzhou Yassin | 0 - 2 | Guangxi Hengchen[S-11]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 07:30 | FT | [N-6]Hangzhou Linping Wuyue | 2 - 1 | Bei Li Gong[N-12]  | 1 - 0 |     |  |
|
FFSA SLR | 07:30 | FT | Adelaide United Reserves | 2 - 5 | North Eastern MetroStars Reserve  | 1 - 3 |    |  |
|
FFSA WR | 07:45 | FT | West Adelaide Reserve (W) | 2 - 2 | Adelaide Comets Reserve (W)  | 1 - 0 |     |  |
|
FFSA WPL | 07:50 | FT | Adelaide City (W) | 2 - 2 | FFSA NTC Girls (W)  | 2 - 0 |     |  |
|
| 08:00 | FT | [S-2]Guizhou Zhucheng Jingji FC | 2 - 0 | Guangdong Mingtu[S-12]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 08:00 | FT | [S-5]Shenzhen 2028 | 0 - 1 | Wenzhou Professional Football Club[S-6]  | 0 - 1 |     |  |
|
ETH WL | 08:00 | FT | Bole Sub City (W) | 0 - 0 | Lideta Sub City (W)  | 0 - 0 |    |  |
|
| 08:00 | FT | [13]FK Nizhny Novgorod Youth | 0 - 3 | FK Krasnodar Youth[6]  | 0 - 1 |    |  |
|
| 08:15 | FT | [S-6]MS Jerusalem | 2 - 0 | AS Ashdod[S-9]  | 1 - 0 |    |  |
|
ANQ U23 | 08:15 | FT | Caboolture FC U23 | 2 - 2 | Southside Eagles U23  | 1 - 0 |     |  |
|
| 08:30 | FT | [7]St George Saints | 2 - 0 | Central Coast Mariners (Youth)[15]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 08:30 | FT | [3]Heidelberg United | 4 - 1 | Green Gully Cavaliers[9]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 08:30 | FT | [10]Melbourne Knights | 0 - 1 | Preston Lions[5]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 08:30 | FT | [5]Box Hill (W) | 1 - 0 | Bentleigh Greens (W)[8] | 0 - 0 |     |  |
|
Aus CTLW | 08:30 | Postp. | Gungahlin United(W) | | Canberra FC (W) | |     |  |
|
| 08:35 | FT | [12]Brisbane Roar | 1 - 5 | FC Macarthur[8] | 1 - 1 |     |  |
|
| 08:45 | FT | [7]Dandenong City SC | 0 - 3 | Avondale FC[1]  | 0 - 2 |     |  |
|
| 08:45 | FT | [5]Monaro Panthers | 5 - 2 | Cooma Tigers[4]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 09:00 | FT | Kosovo U19(W)(N) | 2 - 1 | Kazakhstan (W) U19   | 0 - 1 |     |  |
|
| 09:00 | FT | [8]Adelaide Raiders SC | 1 - 0 | Playford City Patriots[6]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 09:00 | FT | [9]Campbelltown City SC | 1 - 0 | Adelaide Comets FC[2] | 0 - 0 |     |  |
|
| 09:00 | FT | Tashkent VFA | 1 - 3 | Xorazm FA | 0 - 0 |    |  |
|
| 09:00 | FT | [1]Broadmeadow Magic | 3 - 2 | Adamstown Rosebuds FC[6]  | 2 - 0 |     |  |
|
AUS DPL | 09:00 | FT | Hellenic AC | 0 - 2 | Darwin Olympics  | 0 - 0 |     |  |
|
| 09:00 | FT | [B-10]Cosenza Calcio Youth | 3 - 3 | Pisa U19[B-6]  | 2 - 0 |     |  |
|
ALG WL | 09:10 | FT | FC Bejaia(W) | 0 - 0 | MZ Biskra (W)  | 0 - 0 |    |  |
|
| 09:10 | FT | [16]Australia (W) | 1 - 0 | South Korea (W)[19]  | 0 - 0 |     |  |
|
AVPL(W) | 09:10 | FT | Calder United SC (W) | 2 - 1 | Ringwood City (W) | 0 - 0 |     |  |
|
| 09:15 | FT | [4]Blacktown Spartans | 0 - 5 | University NSW[6]  | 0 - 3 |     |  |
|
TSA PC | 09:15 | FT | Olympia Warriors | 1 - 4 | Taroona | 1 - 2 |     |  |
|
| 09:30 | FT |  [6]Hume City | 0 - 3 | Oakleigh Cannons[2]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 09:30 | FT | [2]Bentleigh greens | 3 - 0 | Kingston City[9]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 09:30 | FT | [14]Moreland City | 1 - 2 | Caroline Springs George Cross[6]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 09:30 | FT | [7]Northcote City | 4 - 1 | FC Bulleen Lions[3]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 09:30 | FT | [3]Adelaide United FC (Youth) | 3 - 3 | Metrostars SC[1]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 09:30 | FT | [7]Spring Hills FC (W) | 0 - 2 | Boroondara Eagles (W)[10]  | 0 - 2 |     |  |
|
AVSL1 | 09:30 | FT | Collingwood | 2 - 1 | Beaumaris  | 0 - 0 |    |  |
|
AUS VS L | 09:30 | FT | Springvale White Eagles | 2 - 0 | Boroondara  | 1 - 0 |     |  |
|
AUS VS L | 09:30 | FT | Whittlesea United | 2 - 3 | Brunswick Juventus  | 0 - 1 |     |  |
|
AUS VS L | 09:30 | FT | Altona City | 1 - 0 | Pascoe Vale SC  | 0 - 0 |     |  |
|
AUS VS L | 09:30 | FT | Werribee City | 1 - 0 | North Geelong Warriors  | 1 - 0 |     |  |
|
AUS VS L | 09:30 | FT | Eltham Redbacks | 3 - 4 | Nunawading City  | 1 - 3 |     |  |
|
IND D2 | 09:30 | FT | Neroca FC | 2 - 3 | Keinou Library and Sports Association  | 1 - 1 |    |  |
|
IND D2 | 09:30 | FT | United SC Kolkata | 2 - 2 | Diamond Harbour FC  | 0 - 1 |    |  |
|
ALG WL | 09:30 | FT | AR Guelma (W) | 1 - 1 | ASE Alger Centre (W)   | 1 - 1 |    |  |
|
AVPL(W) | 09:30 | FT | Southern United (W) | 1 - 0 | Eltham Redbacks (W) | 1 - 0 |     |  |
|
| 09:45 | FT | [7]West Torrens Birkalla | 1 - 3 | White City Woodville[11]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 09:50 | FT | [4]Adelaide City FC | 1 - 1 | Modbury Jets[12] | 1 - 0 |     |  |
|
Nepal B | 09:50 | FT | Tushal Youth Club | 1 - 1 | Ranipokhari Corner Team | 0 - 0 |    |  |
|
| 10:00 | FT | Estonia (W) U19 | 3 - 1 | Moldova (W) U19 | 3 - 0 |     |  |
|
| 10:00 | FT | Faroe Islands (W) U19 | 2 - 0 | Cyprus (W) U19  | 1 - 0 |     |  |
|
| 10:00 | FT | [12]FC Vorskla U21 | 3 - 1 | Zorya U21[8] | 2 - 1 |    |  |
|
| 10:00 | FT | [11]North Brisbane | 0 - 2 | AC Carina[5]  | 0 - 0 |     |  |
|
SLO U19 | 10:00 | FT | NK Krka U19 | 5 - 3 | ND Ilirija U19   | 3 - 2 |     |  |
|
FFSA WPL | 10:00 | FT | West Adelaide (W) | 2 - 1 | Adelaide Comets (W) | 1 - 0 |     |  |
|
ISR CL | 10:00 | FT | SC Bnei Yaffo Ortodoxim | 10 - 1 | Maccabi Givat Shmuel   | 5 - 0 |    |  |
|
ISR CL | 10:00 | FT |  Ironi Beit Dagan | 0 - 4 | Hakoah Amidar Ramat Gan FC  | 0 - 2 |    |  |
|
ISR CL | 10:00 | FT | MS Hapoel Yeroham | 2 - 1 | Ironi Beit Shemesh  | 1 - 1 |    |  |
|
| 10:00 | FT | [1]CSKA Pamir Dushanbe | 3 - 3 | Barkchi Hisor[6]  | 1 - 2 |    |  |
|
| 10:00 | FT |  [9]Krylya Sovetov Samara Youth | 1 - 1 | Dinamo Moscow Youth[1]   | 1 - 1 |     |  |
|
| 10:15 | FT | [10]Caboolture FC | 1 - 2 | Southside Eagles[12]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 10:30 | FT | Croatia (W) U19 | 4 - 0 | Lithuania (W) U19 | 3 - 0 |     |  |
|
| 10:30 | FT | [2]Redcliffe PCYC | 2 - 4 | Virginia United[3]  | 2 - 1 |     |  |
|
PAR RT | 10:30 | FT |  Deportivo Recoleta Reserves | 2 - 2 | Club General Caballero Reserves   | 0 - 2 |     |  |
|
CAE LW | 10:30 | FT | AS Awa FF (W) | 0 - 0 | Amazone FAP (W) | 0 - 0 |    |  |
|
| 10:35 | FT | [S-16]Maccabi Shaarayim | 2 - 2 | Hapoel Marmorek lrony Rehovot[S-11]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 10:35 | FT |  [S-12]Maccabi Lroni Kiryat Malakhi | 2 - 2 | Sport Club Dimona[S-4]   | 1 - 2 |     |  |
|
| 10:35 | FT |  [S-13]Hapoel Azor | 1 - 2 | MS Hapoel Lod[S-15]  | 1 - 1 |    |  |
|
| 10:40 | FT | [S-5]Maccabi Yavne | 1 - 0 | Hapoel Holon Yaniv[S-7]   | 1 - 0 |     |  |
|
| 10:45 | FT | [S-8]SC Maccabi Ashdod | 2 - 1 | Agudat Sport Nordia Jerusalem[S-3]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 11:00 | FT | [S-1]Chengdu Rongcheng B | 0 - 0 | Wuhan Three Towns B[S-8] | 0 - 0 |     |  |
|
| 11:00 | FT | [7]MTK Budapest U19 | 4 - 1 | Illes Akademia Haladas U19[11] | 3 - 0 |     |  |
|
| 11:00 | FT | [15]Chernomorets Odessa U21 | 0 - 3 | LNZ Cherkasy U21[16] | 0 - 2 |    |  |
|
AUS DPL | 11:00 | FT | Mindil Aces | 0 - 1 | University Azzurri FC  | 0 - 1 |     |  |
|
ANNLR | 11:00 | FT | Darwin Olympics Reserve | 3 - 2 | Casuarina FC Reserve | 1 - 0 |     |  |
|
| 11:00 | FT | [143]Armenia (W) | 1 - 3 | Luxembourg (W)[117] | 1 - 2 |    |  |
|
RWA WL | 11:10 | FT | AS Kigali (W) | 3 - 2 | Police WFC (W) | 2 - 0 |    |  |
|
| 11:15 | FT |  [3]Erchim | 1 - 1 | SP Falcons[2]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 11:30 | FT | [S-10]Guangxi Lanhang | 0 - 3 | Guangzhou dandelion FC[S-4]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 11:30 | FT | FK Do stlik Tashkent | 2 - 2 | FC Lochin | 2 - 0 |    |  |
90Min[2-2],Pen[0-3],FC Lochin Win
|
| 11:30 | FT | [12]MIKA Ashtarak | 0 - 5 | Urartu II[6] | 0 - 4 |    |  |
|
WAUS WD2 | 11:30 | FT | Perth AFC (W) | 1 - 0 | Subiaco AFC II (W) | 0 - 0 |     |  |
|
| 11:45 | FT | [2]Tampines Rovers FC | 3 - 1 | Geylang International[3]  | 3 - 1 |    |  |
|
| 12:00 | FT | [N-4]Werder Bremen (Youth) | 3 - 1 | Holstein Kiel II[N-18]   | 0 - 0 |    |  |
|
| 12:00 | FT | [LB-17]Altay Spor Kulubu | 3 - 0 | Afjet Afyonspor[LB-18] | 0 - 0 |    |  |
|
| 12:00 | FT | [HOL WD1-9]ADO Den Haag (W) | 0 - 5 | FC Utrecht (W)[HOL WD1-5] | 0 - 1 |     |  |
|
| 12:00 | FT | [B-16]Adiyamanspor | 0 - 3 | Etimesgut Belediye Spor[B-6] | 0 - 0 |    |  |
Due to (Adiyamanspor) withdraw from the match, match end up with [0-3] |
| 12:00 | FT | [11]Chiangrai United | 2 - 1 | Nong Bua Lamphu[13]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 12:00 | FT | [5]Aarhus AGF U19 | 3 - 1 | Horsens U19[11]  | 2 - 1 |     |  |
|
Ken D1 | 12:00 | FT | Ulinzi Stars Nakuru | 0 - 1 | Sofapaka FC  | 0 - 1 |     |  |
|
ETH PR | 12:00 | FT | Bahir Dar Kenema FC | 0 - 0 | Shire Endaselassie FC  | 0 - 0 |    |  |
|
AZE D2 | 12:00 | FT | Baku Sporting | 0 - 5 | Qabala | 0 - 2 |    |  |
|
AZE D2 | 12:00 | FT | Mil Mugan | 2 - 1 | FK MOIK Baku  | 0 - 0 |    |  |
|
ISR CL | 12:00 | FT | Tzofi Haifa | 1 - 2 | Hapoel Yafia | 0 - 0 |    |  |
|
Kyr TL | 12:00 | FT | FC Bars Issyk-Kul | 0 - 0 | FC Ozgon  | 0 - 0 |    |  |
|
| 12:00 | FT |  [5]Bournemouth AFC U21 | 2 - 0 | Bristol City U21[12]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 12:00 | FT | [7]Burnley U21 | 1 - 2 | Brentford U21[3]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 12:00 | FT | [A-3]FC Heidenheim U19 | 5 - 2 | Chemnitzer U19[H-1] | 1 - 2 |    |  |
|
| 12:00 | FT | [7]CSKA Moscow (R) | 1 - 0 | Fakel Youth[4]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 12:00 | FT | [11]Lokomotiv Moscow Youth | 3 - 0 | FC Terek Groznyi Youth[15]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 12:00 | FT |  [8]Rubin Kazan (R) | 1 - 3 | FK Rostov Youth[10]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 12:30 | FT | Latvia (W) U19 | 1 - 1 | malta (W) (U19)  | 0 - 1 |     |  |
|
| 12:30 | FT | [15]FC Inhulets Petrove | 0 - 1 | Obolon Kiev[14]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 12:30 | FT | [7]Zob Ahan | 0 - 1 | Chadormalou Ardakan[12]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 12:30 | FT | [16]Shahr Raz FC | 0 - 0 | Naft Gachsaran[12] | 0 - 0 |    |  |
|
Bra CUU20 | 12:30 | FT | EC Trabalhista U20 | 0 - 5 | Tuna Luso U20  | 0 - 2 |    |  |
|
| 13:00 | FT | [2]Al Wihdat Amman | 1 - 1 | Shabab AlOrdon[7]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 13:00 | FT | [3]Ario Eslamshahr | 3 - 1 | Naft Masjed Soleyman FC[17]  | 1 - 1 |    |  |
|
| 13:00 | FT | [4]Hapoel Ramat Gan | 2 - 0 | Hapoel Rishon Lezion[8]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 13:00 | FT | [10]Hapoel Acre FC | 2 - 1 | Hapoel Afula[15] | 1 - 0 |     |  |
|
| 13:00 | FT | [12]Ironi Nir Ramat HaSharon | 3 - 3 | Hapoel Umm Al Fahm[16]  | 2 - 1 |     |  |
|
| 13:00 | FT | [9]Kafr Qasim | 1 - 1 | Maccabi Kabilio Jaffa[13]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 13:00 | FT | [11]Hapoel Raanana | 0 - 0 | Hapoel Natzrat Illit[14]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 13:00 | FT | [4]Buxoro FK | 0 - 2 | Kuruvchi Bunyodkor[2] | 0 - 0 |     |  |
|
| 13:00 | FT | [8]Highbury | 0 - 1 | Casric Stars[4]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 13:00 | FT | [B-4]Iskra Stal Ribnita | 1 - 0 | Vulturii Cutezatori[A-6] | 1 - 0 |    |  |
|
| 13:00 | FT | [A-1]FC Sheriff B | 5 - 0 | Drochia[B-6] | 4 - 0 |    |  |
|
| 13:00 | FT | [A-4]Speranta Nisporeni | 5 - 2 | Olimp Comrat[B-5] | 2 - 1 |    |  |
|
| 13:00 | FT | [B-2]FC Ursidos Stauceni | 2 - 1 | Flacara Falesti[A-3] | 2 - 0 |    |  |
|
| 13:00 | FT | [9]Naft Misan | 2 - 0 | AI Kahrabaa[15]  | 1 - 0 |    |  |
|
| 13:00 | FT | [10]KF Feronikeli | 0 - 1 | KF Drita Gjilan[1]  | 0 - 1 |    |  |
|
